Пн-Пт с 10:00 до 19:00
Диагностика и планирование | Цена (руб.) | Сроки (раб. дней) |
Диагностика по КТ и интраоральному скану цифровая диагностика по КТ и интраоральному скану (анализ статических и динамических контактов, сфера Монсона, определение необходимого объёма реставраций, предварительная моделировка до 8 ед.) | 8 700 | 5 |
Цифровой вариатор (перемещение ВНЧС, дистракция, протрузия, ретрузия, шифт и т.д.) | 3 500 | 3 |
Рентгеноконтрастный шаблон | 5 000 | /// |
Сплинты, накладки | Цена (руб.) | Сроки (раб. дней) |
Изготовление сплинта с диагностикой | 13 000 | 10 |
Изготовление накладок с диагностикой (4 шт.) | 16 500 | 10 |
Изготовление сплинта без диагностики | 10 500 | 7 |
Изготовление накладок без диагностики (1 шт.) | 3 600 | 3 |
Фрезеровка сплинта | 2 500 | 2 |
Ортопедия | Цена (руб.) | Сроки (раб. дней) |
Функциональная эстетическая моделировка (1 ед.) | 1 500 | согласовываются под объем работ |
Временные коронки на культях (ед.) | 1 900 | согласовываются под объем работ |
Временные коронки на имплантатах (GEO) без учета стоимости титанового основания | 2 300 | согласовываются под объем работ |
Моделировка | Цена (руб.) |
Моделировка индивидуального абатмента CoCr/Ti/ZrO2 | 1 200 |
Моделировка искуственной десны | 300 |
Моделировка ответной части | 3 500 |
Моделировка балки | 3 500 |
Моделировка виртуальная 1 ед | 1 000 |
Моделировка wax up 1 ед | 1 500 |
Объем работ (ед.) | Сроки моделирования (раб. дней) | Сроки моделирования и изготовления (раб. дней) |
1-4 | 2 | 3 |
5-12 | 3 | 5 |
13-20 | 4 | 9 |
На консультации вы узнаете: